MDQ / MDC
多重叠螺式脱水机
处理量(kg-DS/h) | 3 - 216 |
---|
MDQ / MDC系列是一种有机泥浆脱水机,是在螺旋压榨脱水机上增加了多板式的特点。由螺杆轴构成的筛板包含了大量的固定和移动板,它们相间交替排列。因为只有收缩旋转螺杆的外周移动板才可能移动,所以脱水机永不堵塞。
除用于各种废水处置方法产生的残留泥浆处理外,该脱水机还能用于低浓度泥浆(约0.5%)及油性泥浆或加压浮除污泥(与残留污泥的混合)的处理。由于采用小型马达,所以使用时更省电。而且,脱水机不会产生噪音和震动问题,因为螺杆轴低速旋转。
型号选择
型号 | 处理量 (kgDS/h) | 总马达输出功率 (kW) | 尺寸 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆轴 | 长 | 宽 | 高 | |||
MDQ-101 | 3 - 6 | 0.6 | φ100x1 | 1800 | 900 | 1800 |
MDQ-102 | 6 - 12 | 0.7 | φ100x2 | 1800 | 900 | 1800 |
MDQ-103 | 9 - 18 | 1.0 | φ100x3 | 1850 | 1100 | 1800 |
MDQ-104 | 12 - 24 | 1.25 | φ100x4 | 2100 | 1500 | 2050 |
MDQ-105 | 15 - 30 | 1.35 | φ100x5 | 2100 | 1500 | 2050 |
MDQ-201 | 9 - 18 | 1.05 | φ200x1 | 2650 | 1200 | 2050 |
MDQ-202 | 18 - 36 | 1.25 | φ200x2 | 2650 | 1200 | 2050 |
MDQ-203 | 27 - 54 | 1.8 | φ200x3 | 2650 | 1500 | 2050 |
MDQ-204 | 36 - 72 | 2.35 | φ200x4 | 2800 | 2100 | 2050 |
MDQ-205 | 45 - 90 | 2.9 | φ200x5 | 2800 | 2100 | 2050 |
MDC-351 | 36 - 72 | 0.95 | φ350x1 | 3770 | 1140 | 2005 |
MDC-352 | 72 - 144 | 1.85 | φ350x2 | 3930 | 1460 | 2030 |
MDC-353 | 108 - 216 | 3.15 | φ350x3 | 4220 | 1810 | 2200 |
・处理量根据泥浆的特性和浓度而变化。
・适用的泥浆必须是有机的,且烧失量(VTS=总挥发性残渣)必须是超过60%且浓度(TS)为0.5-2.0%的。
・总马达输出功率是指MDQ / MDC脱水机马达的总输出功率,包括脱水机的主单元,但不包含泥浆输送 / 供给泵马达的输出功率及化学品给料设备马达的输出功率等。