PU
树脂涡轮式潜水泵
出水口径(mm) | 40 - 80 |
---|---|
输出功率(kW) | 0.15 - 3.7 |
PU系列涡轮潜水泵,专为处理废水、污水和含有固体的液体而设计。它采用树脂和304不锈钢材料具有优异的耐腐蚀性。涡轮结构几乎不会发生堵塞现象。该泵以液体石蜡作为润滑油使用,拓宽了泵的应用范围,如人工瀑布、鱼塘、养殖业等。
性能曲线
型号选择
出水 口径 (mm) | 型号 | 输出 功率 (kW) | 相位 | 起动 方式 | 可通过固体 大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
40 (50) | 40PU2.15S | 0.15 | 单相 | 电容运转 | 35 |
40 (50) | 40PU2.15 | 0.15 | 三相 | 直接起动 | 35 |
40 | 40PU2.25S | 0.25 | 单相 | 电容运转 | 35 |
40 | 40PU2.25 | 0.25 | 三相 | 直接起动 | 35 |
50 | 50PU2.4S | 0.4 | 单相 | 电容运转 | 35 |
50 | 50PU2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起动 | 35 |
50 | 50PU2.75S | 0.75 | 单相 | 电容运转 | 35 |
50 | 50PU2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起动 | 35 |
80 | 80PU21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起动 | 46 |
80 | 80PU22.2 | 2.2 | 三相 | 直接起动 | 46 |
80 | 80PU23.7 | 3.7 | 三相 | 直接起动 | 46 |
可选择自动运转、自动交替模式或导轨配件。请参考具体的产品目录(英文)。