TM
性能曲线
型号选择
出水 口径 (mm) | 型号 | 输出 功率 (kW) | 相位 | 起动 方式 | 可通过固体 大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40TM2.25S | 0.25 | 单相 | 电容运转 | 10 |
40 | 40TM2.25 | 0.25 | 三相 | 直接起动 | 10 |
50 | 50TM2.4S | 0.4 | 单相 | 电容运转 | 10 |
50 | 50TM2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起动 | 10 |
50 | 50TM2.75S | 0.75 | 单相 | 电容运转 | 10 |
50 | 50TM2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起动 | 10 |
50 | 50TM21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起动 | 20 |
80 | 80TM22.2 | 2.2 | 三相 | 直接起动 | 20 |
80 | 80TM23.7 | 3.7 | 三相 | 直接起动 | 20 |
可选择自动运转模式。请参考具体的产品目录(英文)。