GPN
性能曲线
型号选择
出水 口径 (mm) | 型号 | 输出 功率 (kW) | 相位 | 起动 方式 | 可通过固体 大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
80 | GPN35.5 | 5.5 | 三相 | 直接起动 | 30 |
100 | GPN411 | 11 | 三相 | 直接起动 | 30 |
100 | GPN415 | 15 | 三相 | 直接起动 | 30 |
100 | GPN422 | 22 | 三相 | 直接起动 | 30 |
150 | GPN622 | 22 | 三相 | 直接起动 | 30 |
200 | GPN837 | 37 | 三相 | 星三角起动 | 46 |
可选择导轨配件。请参考具体的产品目录(英文)。