SFQ
性能曲线
型号选择 50/60Hz
出水口径 (mm) | 型号 | 输出功率 (kW) | 相位 | 起动方式 | 可通过固体大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50SFQ2.4S | 0.4 | 单相 | 电容器起动 | 6 |
50 | 50SFQ2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起动 | 6 |
50 | 50SFQ2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起动 | 6 |
80 | 80SFQ21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起动 | 6 |
80 | 80SFQ23.7 | 3.7 | 三相 | 直接起动 | 15 |
80 | 80SFQ25.5*1 | 5.5 | 三相 | 直接起动 | 18 |
80 | 80SFQ27.5*1 | 7.5 | 三相 | 直接起动 | 23 / 20 |
80 | 80SFQ211*1 | 11 | 三相 | 直接起动 / 星三角起动*2 | 23 |
*1 过滤网座架式或泵座式供有 SFQ 5.5-11kW 型号泵,可供选择。
*2 直接起动 配有过滤网座架式泵的埋入式保护装置。适用于泵座式泵的 Star-Delta(星三角起动)。
・可选择导轨配件。请参考具体的产品目录(英文)。