V
液环式真空泵
(单极式)
吸入 x 出水口径(mm) | 40x40 - 200x200 |
---|---|
输出功率(kW) | 5.5 - 110 |
V系列真空泵是单极液环式真空泵。它设计紧凑振动小,以水作为密封没有磨耗,性能不受液滴气体混合的影响。可选择输出功率5.5kW到110kW的直联型或皮带驱动型电机。
性能曲线
50Hz标准规格
液环温度为15℃
口径 吸入 x 出水 (mm) | 型号 | 驱动方式 | 转速 (min-1) | 输出 功率 (kW) | 极数 | 吸入量[吸入状态](m3/min) 吸入压力 (kPa G kPa abs) | 大致的密封液流量* (L/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93.3 | -90.6 | -86.6 | -80.0 | -66.6 | 0 | -86.6 | ||||||
8.0 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 34.7 | 101.3 | 14.7 | ||||||
40 x 40 | 40V45.5 | 直联型 | 1450 | 5.5 | 4 | 1.35 | 1.72 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 20 |
50 x 50 | 50V47.5 | 直联型 | 1450 | 7.5 | 4 | 2.22 | 2.75 | 3.25 | 3.64 | 3.8 | 3.8 | 25 |
65 x 65 | 65V411 | 直联型 | 1450 | 11 | 4 | 3.44 | 4.26 | 5.02 | 5.55 | 5.7 | 5.7 | 30 |
80 x 80 | 80V615 | 直联型 | 970 | 15 | 6 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 35 |
100 x 100 | 100V622 | 直联型 | 970 | 22 | 6 | 8.0 | 9.7 | 11.3 | 12.5 | 13 | 13 | 50 |
125 x 125 | 125V630 | 直联型 | 970 | 30 | 6 | 11.8 | 13.8 | 15.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 60 |
125 x 125 | 125V437V | 皮带驱动型1070 | 37 | 4 | 13 | 15 | 16.7 | 17.7 | 18 | 18 | 70 | |
125 x 125 | 125V445V | 皮带驱动型1150 | 45 | 4 | 14.0 | 16.3 | 18.2 | 19.5 | 20 | 20 | 70 | |
150 x 150 | 150V437V | 皮带驱动型870 | 37 | 4 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 20.7 | 21 | 21 | 70 | |
150 x 150 | 150V837 | 直联型 | 730 | 37 | 8 | 15.3 | 17.8 | 20.2 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 70 |
150 x 150 | 150V645 | 直联型 | 970 | 45 | 6 | 17.3 | 20 | 22 | 23.5 | 24 | 24 | 70 |
175 x 175 | 175V445V | 皮带驱动型650 | 45 | 4 | 20.1 | 23.1 | 25.5 | 27.5 | 28 | 28 | 70 | |
175 x 175 | 175V855 | 直联型 | 730 | 55 | 8 | 23.8 | 27.2 | 30.0 | 31.6 | 32 | 33 | 100 |
175 x 175 | 175V455V | 皮带驱动型730 | 55 | 4 | 23.8 | 27.2 | 30.0 | 31.6 | 32 | 33 | 100 | |
175 x 175 | 175V475V | 皮带驱动型870 | 75 | 4 | 30.0 | 34.1 | 37.2 | 39.3 | 40 | 40 | 100 | |
200 x 200 | 200V475V | 皮带驱动型530 | 75 | 4 | 36.2 | 41.7 | 46.0 | 49.2 | 50 | 50 | 130 | |
200 x 200 | 200V1090 | 直联型 | 590 | 90 | 10 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 |
200 x 200 | 200V490V | 皮带驱动型590 | 90 | 4 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 | |
200 x 200 | 200V6110V | 皮带驱动型670 | 110 | 6 | 45.5 | 52 | 57.5 | 61 | 62 | 62 | 150 | |
250 x 250 | 250V6110V | 皮带驱动型430 | 110 | 6 | - | - | 61.5 | 65.5 | 67 | 67 | 150 |
*该数值为-86.6 kPa G (14.7 kPa abs)情况下的值。
性能曲线
60Hz标准规格
液环温度为15℃
口径 吸入 x 出水 (mm) | 型号 | 驱动方式 | 转速 (min-1) | 输出 功率 (kW) | 极数 | 吸入量[吸入状态](m3/min) 吸入压力 (kPa G kPa abs) | 大致的密封液流量* (L/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93.3 | -90.6 | -86.6 | -80.0 | -66.6 | 0 | -86.6 | ||||||
8.0 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 34.7 | 101.3 | 14.7 | ||||||
40 x 40 | 40V45.5 | 直联型 | 1750 | 5.5 | 4 | 1.35 | 1.72 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 20 |
50 x 50 | 50V47.5 | 直联型 | 1750 | 7.5 | 4 | 2.22 | 2.75 | 3.25 | 3.64 | 3.8 | 3.8 | 25 |
65 x 65 | 65V611 | 直联型 | 1150 | 11 | 6 | 3.44 | 4.26 | 5.02 | 5.55 | 5.7 | 5.7 | 30 |
80 x 80 | 80V615 | 直联型 | 1150 | 15 | 6 | 5.4 | 6.55 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 35 |
100 x 100 | 100V622 | 直联型 | 1150 | 22 | 6 | 8.0 | 9.7 | 11.0 | 11.8 | 12 | 12 | 50 |
100 x 100 | 100V630 | 直联型 | 1150 | 30 | 6 | 9.5 | 11.6 | 13.5 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 60 |
125 x 125 | 125V430V | 皮带驱动型970 | 30 | 4 | 11.8 | 13.8 | 15.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 60 | |
125 x 125 | 125V830 | 直联型 | 870 | 30 | 8 | 11.9 | 14.2 | 16.0 | 17.0 | 17.6 | 17.6 | 70 |
125 x 125 | 125V437V | 皮带驱动型1070 | 37 | 4 | 13 | 15 | 16.7 | 17.7 | 18 | 18 | 70 | |
125 x 125 | 125V645 | 直联型 | 1150 | 45 | 6 | 14.0 | 16.3 | 18.2 | 19.5 | 20 | 20 | 70 |
150 x 150 | 150V837 | 直联型 | 870 | 37 | 8 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 20.7 | 21 | 21 | 70 |
150 x 150 | 150V437V | 皮带驱动型870 | 37 | 4 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 20.7 | 21 | 21 | 70 | |
150 x 150 | 150V445V | 皮带驱动型970 | 45 | 4 | 17.3 | 20 | 22 | 23.5 | 24 | 24 | 70 | |
175 x 175 | 175V445V | 皮带驱动型650 | 45 | 4 | 20.1 | 23.1 | 25.5 | 27.5 | 28 | 28 | 70 | |
175 x 175 | 175V1055 | 直联型 | 710 | 55 | 10 | 23.8 | 27.2 | 30.0 | 31.6 | 32 | 32 | 100 |
175 x 175 | 175V455V | 皮带驱动型710 | 55 | 4 | 23.8 | 27.2 | 30.0 | 31.6 | 32 | 32 | 100 | |
175 x 175 | 175V875 | 直联型 | 870 | 75 | 8 | 30.0 | 34.1 | 37.2 | 39.3 | 40 | 40 | 100 |
175 x 175 | 175V475V | 皮带驱动型870 | 75 | 4 | 30.0 | 34.1 | 37.2 | 39.3 | 40 | 40 | 100 | |
200 x 200 | 200V475V | 皮带驱动型530 | 75 | 4 | 36.2 | 41.7 | 46.0 | 49.2 | 50 | 50 | 130 | |
200 x 200 | 200V1290 | 直联型 | 590 | 90 | 12 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 |
200 x 200 | 200V490V | 皮带驱动型590 | 90 | 4 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 | |
200 x 200 | 200V6110V | 皮带驱动型670 | 110 | 6 | 45.5 | 52 | 57.5 | 61 | 62 | 62 | 150 | |
250 x 250 | 250V6110V | 皮带驱动型430 | 110 | 6 | - | - | 61.5 | 65.5 | 67 | 67 | 150 |
*该数值为-86.6 kPa G (14.7 kPa abs)情况下的值。