
基础版重型潜水式污废水排水泵,具有超强的异物通过能力和可靠性,并已被用于多种多样应用领域。

带有直径超过3英寸(76.2mm)宽大通道的重型潜水式污废水排水泵,22kW至75kW的高泵送功率显得尤为突出。
中国

基础版重型潜水式污废水排水泵,具有超强的异物通过能力和可靠性,并已被用于多种多样应用领域。

带有直径超过3英寸(76.2mm)宽大通道的重型潜水式污废水排水泵,22kW至75kW的高泵送功率显得尤为突出。
| 输出功率 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2” 50mm | ★ | ★ | |||||||||||
| 3” 80mm | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4” 100mm | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 6” 150mm | |||||||||||||
| 8” 200mm | |||||||||||||
| 10” 250mm | |||||||||||||
| 12” 300mm |
★: 在输出功率相同的产品中,可选择单相/三相型号。
☆: 仅供有单相型号产品。
●: 仅供有高扬程型型号产品。
B系列泵所采用的叶轮,其本身结构与通道相似,这样可以降低固体和纤维状物质在泵内部堵塞的可能性。根据泵送能力,泵配有半开式或封闭式叶轮,以及1个或2个叶片。为泵配备正确的叶轮,可以最大程度地减少由于固体堵塞所造成的困扰。




如果电缆护套损坏或电缆末端浸没,可以有效防止由于毛细作用所引起的水侵入问题。还可以有效防止潮湿空气渗入马达壳体,以及由于壳体和外部空气之间的温度差而导致在壳体内部形成冷凝的问题。
如果马达产生过热或过载电流的问题,则该保护装置会直接切断马达的电路。
对干转引起的过热问题作出反应。双金属片打开,使控制面板关闭电源。
该泵围绕马达机架配备了水套。允许部分泵送液体流入水套以冷却马达。这项设计功能允许泵在低水位长时间运行。
隔离在油腔内,可以有效保持清洁、无腐蚀性和无磨损的润滑环境。
与水冷式外机械密封相比,此密封降低了由于干热和粘附物质所引起的故障风险。与碳化钨相比,碳化硅的耐腐蚀性、耐磨损性以及耐热性提高了5倍。上下固定环的橡胶部件采用NBR或FPM(FKM)制成,可以提供更高的耐热性以及耐化学性。
在油位低至正常油位1/3的情况下,可以有效地提供密封面的润滑和冷却效果,进而保持稳定的轴密封效果,以及延长密封的寿命。油液抽吸器是鹤见的原创设计。
在最糟糕的情况下,检测可能发生的油腔进水问题。在检测到溢流时,会发送信号,通过外部控制面板来操作指示灯。
保护机械密封免受泵压力的影响。还可通过排出磨损颗粒来保护密封面。
单油封或三重油封用作"防尘密封",可以保护机械密封免受研磨颗粒的侵蚀。迷宫环可以提供更佳的抵御策略,以防止由于机壳中产生的高压所带来的磨损,并且提高可维护性。
安装在水套或泵壳上,以防止气阻问题。在空气流过阀门时,球体停留在底部,但是在泵送的水开始流动时,球体借助浮力作用使出口关闭。
防止泵外壳和吸入盖磨损,从而降低维护成本。










| 出水口径 (mm) |
型号 | 输出功率 (kW) |
相位 | 起动方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无需支撑 | 导轨配件 | ||||
| 50 | 50B2.4S | TOS50B2.4S | 0.4 | 单相 | 电容器起动 |
| 50B2.4 | TOS50B2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起动 | |
| 50B2.75S | TOS50B2.75S | 0.75 | 单相 | 电容器起动 | |
| 50B2.75H | TOS50B2.75H | 0.75 | 三相 | 直接起动 | |
| 50B2.75 | TOS50B2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起动 | |
| 80 | 80BP2.4S (50Hz) | - | 0.4 | 单相 | 电容运转 |
| 80BP2.75S (50Hz) | - | 0.75 | 单相 | 电容运转 | |
| 80B21.5 | TOS80B21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起动 | |
| 80 -High Head- |
80B411 | TOS80B411 | 11 | 三相 | 星三角起动 |
| 80B415 | TOS80B415 | 15 | 三相 | 星三角起动 | |
| 80B418.5 | TOS80B418.5 | 18.5 | 三相 | 星三角起动 | |
| 80B422 | TOS80B422 | 22 | 三相 | 星三角起动 | |
| 100 | 100B42.2 | TOS100B42.2 | 2.2 | 三相 | 直接起动 |
| 100B43.7 | TOS100B43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起动*1 | |
| 100B43.7H | TOS100B43.7H | 3.7 | 三相 | 直接起动*1 | |
| 100B45.5 | TOS100B45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起动*1 | |
| 100B47.5 | TOS100B47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起动*1 | |
| 100 -High Head- |
100B411 | TOS100B411 | 11 | 三相 | 星三角起动 |
| 100B415 | TOS100B415 | 15 | 三相 | 星三角起动 | |
| 100B418.5 | TOS100B418.5 | 18.5 | 三相 | 星三角起动 | |
| 100B422 | TOS100B422 | 22 | 三相 | 星三角起动 | |
*1 可按要求予以提供星三角起动








| 出水口径 (mm) |
型号 | 输出功率 (kW) |
相位 | 起动方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无需支撑 | 导轨配件 | ||||
| 150 | 150B43.7 | TOS150B43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起动 |
| 150B63.7 | TOS150B63.7 | 3.7 | 三相 | 直接起动*1 | |
| 150B47.5H | TOS150B47.5H | 7.5 | 三相 | 直接起动*1 | |
| 150B47.5L | TOS150B47.5L | 7.5 | 三相 | 直接起动*1 | |
| 150B411 | TOS150B411 | 11 | 三相 | 星三角起动 | |
| 150B415 | TOS150B415 | 15 | 三相 | 星三角起动 | |
| 150B422 | TOS150B422 | 22 | 三相 | 星三角起动 | |
| 150B437 | TO150B437 | 37 | 三相 | 星三角起动 | |
| 150B475 | TO150B475 | 75 | 三相 | 星三角起动 | |
| 200 | 200B47.5 | TO200B47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起动*1 |
| 200B411 | TO200B411 | 11 | 三相 | 星三角起动 | |
| 200B415 | TO200B415 | 15 | 三相 | 星三角起动 | |
| 200B422 | TOS200B422 | 22 | 三相 | 星三角起动 | |
| 250 | 250B611 | TO250B611 | 11 | 三相 | 星三角起动 |
| 250B415 | TO250B415 | 15 | 三相 | 星三角起动 | |
| 300 | 300B615 | TO300B615 | 15 | 三相 | 星三角起动 |
*1 可按要求予以提供星三角起动

作为一个选项,B系列泵还可以专门配备350 mm或更大的出水口径,或适用于干井式、海水、高温液体以及其他特殊应用。请告知鹤见您的需求。
| 输出功率 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3” 80mm | |||||||||||||
| 4” 100mm | ★ | ||||||||||||
| 8” 200mm | |||||||||||||
| 10” 250mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 12” 300mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 14” 350mm | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
★: 在输出功率相同的产品中,可选择高扬程型型号产品。
☆: 仅供有高扬程型型号产品。
BZ系列泵拥有直径超过3英寸(76.2mm)的宽大通道(最大的通道跨度为90mm),可以最大程度地减少由于固体和纤维状物质堵塞所造成的困扰。其采用封闭式单通道/双通道叶轮。
如果电缆护套损坏或电缆末端浸没,可以有效防止由于毛细作用所引起的水侵入问题。还可以有效防止潮湿空气渗入马达壳体,以及由于壳体和外部空气之间的温度差而导致在壳体内部形成冷凝的问题。
安装在水套上或泵外壳上,以防止气阻问题。在空气流过阀门时,球体停留在底部,但是在泵送的水开始流动时,球体借助浮力作用使出口关闭。
如果马达产生过热或过载电流的问题,则该保护装置会直接切断马达的电路。
对干转引起的过热问题作出反应。双金属片打开,使控制面板关闭电源。
该泵围绕马达机架配备了水套。允许部分泵送液体流入水套以冷却马达。这项设计功能允许泵在低水位长时间运行。
隔离在油腔内,可以有效保持清洁、无腐蚀性和无磨损的润滑环境。
与水冷式外机械密封相比,此密封降低了由于干热和粘附物质所引起的故障风险。与碳化钨相比,碳化硅的耐腐蚀性、耐磨损性以及耐热性提高了5倍。上下固定环的橡胶部件采用NBR或FPM(FKM)制成,可以提供更高的耐热性以及耐化学性。
在油位低至正常油位1/3的情况下,可以有效地提供密封面的润滑和冷却效果,进而保持稳定的轴密封效果,以及延长密封的寿命。油液抽吸器是鹤见的原创设计。
在最糟糕的情况下,检测可能发生的油腔进水问题。在检测到溢流时,会发送信号,通过外部控制面板来操作指示灯。
油封用作"防尘密封",可以保护机械密封免受研磨颗粒的侵蚀。
保护机械密封免受泵压力的影响。还可通过排出磨损颗粒来保护密封面。
通过移除油壳与泵外壳之间的螺栓,可使马达与安装叶轮的泵单元分离开。这种设计有助于维护和检查泵的主要部件。






| 出水口径 (mm) |
型号 | 输出功率 (kW) |
相位 | 起动方式 | 可通过固体大小 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无需支撑 | 导轨配件 | |||||
| 80 | 80BZ41.5 | TOS80BZ41.5 | 1.5 | 三相 | 直接起动 | 80 |
| 100 | 100BZ42.2 | TOS100BZ42.2 | 2.2 | 三相 | 直接起动 | 80 |
| 100BZ43.7 | TOS100BZ43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起动 | 80 | |
| 100BZ45.5 | TOS100BZ45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起动 | 80 | |
| 100BZ47.5 | TOS100BZ47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起动 | 80 | |
| 100BZ411 | TOS100BZ411 | 11 | 三相 | 星三角起动 | 80 | |
| 100BZ411H (50Hz) | TOS100BZ411H (50Hz) | 11 | 三相 | 星三角起动 | 80 | |
| 100BZ415 | TOS100BZ415 | 15 | 三相 | 星三角起动 | 80 | |








| 出水口径 (mm) |
型号 | 输出功率 (kW) |
相位 | 起动方式 | 可通过固体大小 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无需支撑 | 导轨配件 | |||||
| 200 | 200BZ622 | TO200BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 |
| 200BZ430 | TO200BZ430 | 30 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 200BZ437 | TO200BZ437 | 37 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 200BZ445 | TO200BZ445 | 45 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 200BZ455 | TO200BZ455 | 55 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 200BZ475 | TO200BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 250 | 250BZ622 | TO250BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起动 | 90 / 80 |
| 250BZ430 | TO250BZ430 | 30 | 三相 | 星三角起动 | 80 / 79 | |
| 250BZ437 | TO250BZ437 | 37 | 三相 | 星三角起动 | 80 / 79 | |
| 250BZ445 | TO250BZ445 | 45 | 三相 | 星三角起动 | 80 / 79 | |
| 250BZ455 | TO250BZ455 | 55 | 三相 | 星三角起动 | 90 / 80 | |
| 250BZ475 | TO250BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起动 | 90 / 80 | |
| 250 -High Head- |
250BZ622H | TO250BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 |
| 250BZ430H | TO250BZ430H | 30 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 250BZ437H | TO250BZ437H | 37 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 250BZ445H | TO250BZ445H | 45 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 250BZ455H | TO250BZ455H | 55 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |
| 250BZ475H | TO250BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起动 | 76.2 | |








| 出水口径 (mm) |
型号 | 输出功率 (kW) |
相位 | 起动方式 | 可通过固体大小 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无需支撑 | 导轨配件 | |||||
| 300 | 300BZ622 | TO300BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起动 | 90 |
| 300BZ630 | TO300BZ630 | 30 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 300BZ637 | TO300BZ637 | 37 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 300BZ645 | TO300BZ645 | 45 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 300BZ655 | TO300BZ655 | 55 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 300BZ475 | TO300BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 300 -High Head- |
300BZ622H | TO300BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起动 | 90 / 80 |
| 300BZ430H | TO300BZ430H | 30 | 三相 | 星三角起动 | 80 / 79 | |
| 300BZ437H | TO300BZ437H | 37 | 三相 | 星三角起动 | 80 / 79 | |
| 300BZ445H | TO300BZ445H | 45 | 三相 | 星三角起动 | 80 / 79 | |
| 300BZ455H | TO300BZ455H | 55 | 三相 | 星三角起动 | 90 / 80 | |
| 300BZ475H | TO300BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起动 | 90 / 80 | |
| 350 -High Head- |
350BZ622H | TO350BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起动 | 90 |
| 350BZ630H | TO350BZ630H | 30 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 350BZ637H | TO350BZ637H | 37 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 350BZ645H | TO350BZ645H | 45 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 350BZ655H | TO350BZ655H | 55 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |
| 350BZ475H | TO350BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起动 | 90 | |