VL

数据库

用途

  • 化学工业的各种过滤器
  • 纸浆造纸机、造纸行业
  • 铁制造业和电力行业的废气脱硫设备
  • 其他真空源


液环式真空泵
(单极式)

吸入 x 出水口径(mm) 150x150 - 300x300
输出功率(kW) 75 - 340

VL系列真空泵是单极液环式真空泵。它设计紧凑振动小,以水作为密封没有磨耗,性能不受液滴气体混合的影响。可选择输出功率75kW到340kW的皮带驱动型电机。

性能曲线
50/60 Hz标准规格

液环温度为15℃

口径
吸入 x 出水
(mm)
接口数 型号 转速
(min-1)
输出功率(kW) 极数 吸入量[吸入状态](m3/min)
吸入压力 (kPa G kPa abs)
大致的密封液流量* (L/min)
-81.3 -71.3 -61.3 -51.3 -41.3 -21.3 -71.3
20 30 40 50 60 80 30
150 x 150 2 150VL675V 470 75 6 42.5 49.5 53.5 55.5 56.5 56.5 120
200 x 200 2 200VL690V 365 90 6 52 61.5 66 68 69 69 160
200 x 200 2 200VL6110VA 415 110 6 61.5 70 75 77 77.5 77.5 160
200 x 200 2 200VL6110VB 310 110 6 66 77 84 87 88 88 200
200 x 200 2 200VL6132V 350 132 6 80 91 97 98.5 99 99 200
200 x 200 2 200VL6150V 295 150 6 88 102 110 113 115 115 260
200 x 200 2 200VL6170V 330 170 6 101 115 123 126 127 127 260
250 x 250 2 250VL8190V 260 190 8 107 127 140 145 148 148 320
250 x 250 2 250VL6230V 310 230 6 134 154 165 167 168 168 320
250 x 250 2 250VL8230V 245 230 8 137 159 172 178 180 180 380
250 x 250 2 250VL8270V 275 270 8 158 180 192 196 197 197 380
300 x 300 2 300VL8280V 225 280 8 164 190 205 211 214 214 440
300 x 300 2 300VL8340V 260 340 8 194 219 235 241 243 243 440

*该数值为-71.3 kPa G (30 kPa abs)情况下的值。